PWM 514 - EL DV DD EU IG A01Z
EUR 10.190,00
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit Auf Anfrage

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
0 Bewertung(en)
Produktbeschreibung
PWM 514 - EL DV DD EU IG A01Z
Lieferzeit: Auf Anfrage |
| Bauform und Ausführung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bauform: Frontlader | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linie: Performance | |||||||||||||||||||||||||||||
| Front: Eisengrau | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blendenfarbe: Edelstahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Füllverhältnis von 1:9 in kg: 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Füllverhältnis: 1:9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beladungsmenge in kg: 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trommelvolumen in l: 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Türöffnung [Ø] in mm: 415 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Türöffnungswinkel in Grad: 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Türanschlag: rechts | |||||||||||||||||||||||||||||
| Automatischer Türverschluss | |||||||||||||||||||||||||||||
| Innovativer Laugenbehälter | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzumrichter | |||||||||||||||||||||||||||||
Patentierte Schontrommel 2.0
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für die Textilreinigung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mangelstube | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für das Handwerk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kindergärten | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für das Krankenhaus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für den Campingplatz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für den Sportverein | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | |||||||||||||||||||||||||||||
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen
|


