PWM 916 - EL DV DD EU SST A01Z
EUR 12.890,00
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit Auf Anfrage
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
0 Bewertung(en)
Produktbeschreibung
PWM 916 - EL DV DD EU SST A01Z
Lieferzeit: Auf Anfrage |
Bauform und Ausführung | ||||||||||||||||||
Bauform: Frontlader | ||||||||||||||||||
Linie: Performance Plus | ||||||||||||||||||
Front: Edelstahl | ||||||||||||||||||
Blendenfarbe: Edelstahl | ||||||||||||||||||
Füllverhältnis von 1:9 in kg: 16,0 | ||||||||||||||||||
Füllverhältnis: 1:9 | ||||||||||||||||||
Beladungsmenge in kg: 16,0 | ||||||||||||||||||
Trommelvolumen in l: 140 | ||||||||||||||||||
Türöffnung [Ø] in mm: 415 | ||||||||||||||||||
Türöffnungswinkel in Grad: 180 | ||||||||||||||||||
Türanschlag: rechts | ||||||||||||||||||
Automatischer Türverschluss | ||||||||||||||||||
Innovativer Laugenbehälter | ||||||||||||||||||
Frequenzumrichter | ||||||||||||||||||
Patentierte Schontrommel 2.0 |
||||||||||||||||||
Anwendung | ||||||||||||||||||
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | ||||||||||||||||||
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | ||||||||||||||||||
Geeignet für das Facility Management | ||||||||||||||||||
Geeignet für den Waschsalon | ||||||||||||||||||
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | ||||||||||||||||||
Geeignet für die Textilreinigung | ||||||||||||||||||
Mangelstube | ||||||||||||||||||
Geeignet für das Handwerk | ||||||||||||||||||
Rettungsdienste | ||||||||||||||||||
Geeignet für Gestüte und Reitställe | ||||||||||||||||||
Kindergärten | ||||||||||||||||||
Geeignet für das Krankenhaus | ||||||||||||||||||
Geeignet für den Campingplatz | ||||||||||||||||||
Geeignet für den Sportverein | ||||||||||||||||||
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | ||||||||||||||||||
Zahnarztpraxis | ||||||||||||||||||
Geeignet für die Petrochemische Industrie | ||||||||||||||||||
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | ||||||||||||||||||
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | ||||||||||||||||||
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen
|