PWM 508 - DV D Mop Star 80 Lotosweiß
EUR 4.390,00
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit Auf Anfrage
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
0 Bewertung(en)
Produktbeschreibung
PWM 508 - DV D Mop Star 80 Lotosweiß
Lieferzeit: Auf Anfrage |
Bauform und Ausführung | ||||||||||||||
Bauform: Frontlader, säulenfähig | ||||||||||||||
Linie: Performance | ||||||||||||||
Front: Lotosweiß, emailliert | ||||||||||||||
Beladungsmenge in kg: 8,0 | ||||||||||||||
Trommelvolumen in l: 73 | ||||||||||||||
Türöffnung [Ø] in mm: 300 | ||||||||||||||
Türöffnungswinkel in Grad: 167 | ||||||||||||||
Türanschlag: rechts | ||||||||||||||
Wartungsfreier Synchronmotor | ||||||||||||||
Anwendung | ||||||||||||||
Geeignet für das Facility Management
|
||||||||||||||
Leistungsdaten | ||||||||||||||
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 7,30 | ||||||||||||||
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss Warmwasser in kWh/kg: 0,06 | ||||||||||||||
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 | ||||||||||||||
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 59 | ||||||||||||||
Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 52 | ||||||||||||||
Restfeuchte bei Warmspülen in %: 50 | ||||||||||||||
Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1.400 | ||||||||||||||
g-Faktor: 535
|
||||||||||||||
Steuerung | ||||||||||||||
Steuerungstyp: M Select | ||||||||||||||
Programmierbarkeit: Programmierbar | ||||||||||||||
Max. Startzeitvorwahl in h: 96 | ||||||||||||||
Restzeitanzeige | ||||||||||||||
Programmablaufanzeige | ||||||||||||||
Symbolen
|
||||||||||||||
Dosierung | ||||||||||||||
Einspülkasten: 3 Fächer | ||||||||||||||
Dosierpumpen [Anzahl]: 6 | ||||||||||||||
Leerstandsensierung
|