PWM 909 - EL DV DD EU IG A01Z Ablaufventil - Eisengrau
EUR 5.390,00
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit Auf Anfrage

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
0 Bewertung(en)
Produktbeschreibung
PWM 909 - EL DV DD EU IG A01Z Ablaufventil - Eisengrau
Lieferzeit: Auf Anfrage |
| Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||
| Füllgewicht [kg]: 8 | |||||||||||||||||
| Trommelvolumen [l]: 80 | |||||||||||||||||
| Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 1.300 | |||||||||||||||||
| g-Faktor: 520 | |||||||||||||||||
| Restfeuchte [%]: 49 | |||||||||||||||||
Steuerung |
|||||||||||||||||
| PROFITRONIC | |||||||||||||||||
| programmierbare, elektronische Steuerung mit graphikfähigem Display, 16 | |||||||||||||||||
| Standardprogramme und bis zu 15 aktivierbare Programmpakete, Temperatur | |||||||||||||||||
| und Schleuderdrehzahl frei wählbar, Programmablaufanzeige, 24 h | |||||||||||||||||
| Startzeitvorwahl, einfache Programmwahl über Multifunktionswähler, 4 | |||||||||||||||||
| Direktwahltasten zur Anwahl von Favoriten-Programmen, mehrsprachige | |||||||||||||||||
| Benutzerführung (21 Sprachen hinterlegt), Restlaufanzeige | |||||||||||||||||
| 3 unterschiedliche Bedienmöglichkeiten in der Steuerung hinterlegt und | |||||||||||||||||
| anwählbar: | |||||||||||||||||
| - "Haushaltsnah" alle Programme, Optionen und Temperaturen sindfür den | |||||||||||||||||
| Benutzer verfügbar | |||||||||||||||||
| - "4 Tasten - 4 Programme" der Benutzer kann nur aus 4 Programmen | |||||||||||||||||
| auswählen und keine Einstellungen vornehmen | |||||||||||||||||
| - "Logo" einfache Bedienung mit insgesamt 12 Programmen, Speziell für | |||||||||||||||||
| den Self-Service-Bereich; | |||||||||||||||||
zusätzlicher multilingualer Einstieg möglich. |
|||||||||||||||||
| Beheizung | |||||||||||||||||
Elektro (EL) |
|||||||||||||||||
| Antrieb | |||||||||||||||||
Asynchronmotor mit Frequenzumrichter
Fragen zum Produkt? Brinkmann & Klostermann Wäschereitechnik GmbH & Co. KG Detmolder Str. 67
|

