PRI418 EL LAM IB
EUR 26.940,00
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit Auf Anfrage
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
0 Bewertung(en)
Produktbeschreibung
PRI418 EL LAM IB
Lieferzeit: Auf Anfrage
Bauform und Ausführung | |||||||||||||||||||
Bauform: Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe | |||||||||||||||||||
Linie: Professional | |||||||||||||||||||
Außenverkleidung: Eisengrau | |||||||||||||||||||
Walzendurchmesser in mm: 365 | |||||||||||||||||||
Arbeitsbreite in mm: 1.750 | |||||||||||||||||||
Muldenmaterial: Aluminium | |||||||||||||||||||
Walzenunterbewicklung: Lamellenfederbewicklung | |||||||||||||||||||
Mangeltuch: Aramid-Nadelfilztuch |
|||||||||||||||||||
Anwendung | |||||||||||||||||||
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | |||||||||||||||||||
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | |||||||||||||||||||
Mangelstube | |||||||||||||||||||
Geeignet für das Krankenhaus | |||||||||||||||||||
Geeignet für den Offshore-Einsatz |
|||||||||||||||||||
Leistungsdaten | |||||||||||||||||||
in kg/h: 104,0 | |||||||||||||||||||
Getestete Betriebsstunden: 20.000 |
|||||||||||||||||||
Steuerung | |||||||||||||||||||
Steuerungstyp: Touch-Display | |||||||||||||||||||
Programmeinstellung: Einstellung definierter Programmparameter | |||||||||||||||||||
in m/Min.: 1,5 | |||||||||||||||||||
in m/Min.: 5,4 | |||||||||||||||||||
Einstellbare Temperatur: Stufenlos
|
Maße und Gewicht |
Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1.110 |
Außenmaß, Nettobreite in mm: 2.469 |
Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1.441 |
Fragen zum Produkt?
Bitte nehmen Sie gerne Verbindung mit uns auf, wir berate Sie gerne:
Brinkmann Wäschereitechnik + Maschinenhandel GmbH & Co. KG
Detmolder Str. 67
D -32602 Vlotho
Telefon: 05731.92415
Mobiltelefon: 0172.4030040
E-Mail: Vertrieb@rb-elektro.