PRI421 EL LAM
EUR 25.260,00
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit Auf Anfrage

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
0 Bewertung(en)
Produktbeschreibung
PRI421 EL LAM
Lieferzeit: Auf Anfrage
| Bauform und Ausführung | |||||||||||||||||||||||
| Bauform: Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe | |||||||||||||||||||||||
| Linie: Professional | |||||||||||||||||||||||
| Außenverkleidung: Eisengrau | |||||||||||||||||||||||
| Walzendurchmesser in mm: 365 | |||||||||||||||||||||||
| Arbeitsbreite in mm: 2.040 | |||||||||||||||||||||||
| Muldenmaterial: Aluminium | |||||||||||||||||||||||
| Walzenunterbewicklung: Lamellenfederbewicklung | |||||||||||||||||||||||
| Mangeltuch: Aramid-Nadelfilztuch |
|||||||||||||||||||||||
| Anwendung | |||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | |||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | |||||||||||||||||||||||
| Mangelstube | |||||||||||||||||||||||
| Geeignet für das Krankenhaus | |||||||||||||||||||||||
| Geeignet für den Offshore-Einsatz |
|||||||||||||||||||||||
| Leistungsdaten | |||||||||||||||||||||||
| in kg/h: 113,0 | |||||||||||||||||||||||
| Getestete Betriebsstunden: 20.000 |
|||||||||||||||||||||||
| Steuerung | |||||||||||||||||||||||
| Steuerungstyp: Touch-Display | |||||||||||||||||||||||
| Programmeinstellung: Einstellung definierter Programmparameter | |||||||||||||||||||||||
| in m/Min.: 1,5 | |||||||||||||||||||||||
| in m/Min.: 5,4 | |||||||||||||||||||||||
Einstellbare Temperatur: Stufenlos
|


