PRI 210 [EL STW AB]
EUR 6.300,00
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit Auf Anfrage
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
0 Bewertung(en)
Produktbeschreibung
PRI 210 [EL STW AB]
Lieferzeit: Auf Anfrage
Bauform und Ausführung | ||||||||||||||||||||||
Bauform: Fronts. Wäscheein- und ausgabe | ||||||||||||||||||||||
Wandbündige Aufstellmöglichkeit | ||||||||||||||||||||||
Linie: Professional | ||||||||||||||||||||||
Außenverkleidung: Eisengrau | ||||||||||||||||||||||
Walzendurchmesser in mm: 210 | ||||||||||||||||||||||
Arbeitsbreite in mm: 1.000 | ||||||||||||||||||||||
Muldenmaterial: Aluminium | ||||||||||||||||||||||
Walzenunterbewicklung: Elastische Stahlwolle | ||||||||||||||||||||||
Mangeltuch: Aramid-Nadelfilztuch |
||||||||||||||||||||||
Anwendung | ||||||||||||||||||||||
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | ||||||||||||||||||||||
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | ||||||||||||||||||||||
Geeignet für den Waschsalon | ||||||||||||||||||||||
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | ||||||||||||||||||||||
Geeignet für das Krankenhaus | ||||||||||||||||||||||
Geeignet für den Offshore-Einsatz | ||||||||||||||||||||||
Geeignet für Marine | ||||||||||||||||||||||
Geeignet für den Campingplatz | ||||||||||||||||||||||
Geeignet für den Haushalt |
||||||||||||||||||||||
Leistungsdaten | ||||||||||||||||||||||
in kg/h: 30,0 | ||||||||||||||||||||||
Getestete Betriebsstunden: 20.000 | ||||||||||||||||||||||
Steuerung | ||||||||||||||||||||||
Steuerungstyp: Touch-Display PM 12 | ||||||||||||||||||||||
Programmeinstellung: Einstellung definierter Programmparameter | ||||||||||||||||||||||
in m/Min.: 1,5 | ||||||||||||||||||||||
in m/Min.: 4,0 | ||||||||||||||||||||||
Einstellbare Temperatur: Stufenlos
|