PRI318 EL LAM
EUR 18.790,00
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit Auf Anfrage
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
0 Bewertung(en)
Produktbeschreibung
PRI318 EL LAM
Lieferzeit: Auf Anfrage
Bauform und Ausführung | ||||||||||||||||||||||||
Bauform: Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe | ||||||||||||||||||||||||
Linie: Professional | ||||||||||||||||||||||||
Außenverkleidung: Eisengrau | ||||||||||||||||||||||||
Walzendurchmesser in mm: 300 | ||||||||||||||||||||||||
Arbeitsbreite in mm: 1.750 | ||||||||||||||||||||||||
Muldenmaterial: Aluminium | ||||||||||||||||||||||||
Walzenunterbewicklung: Lamellenfederbewicklung | ||||||||||||||||||||||||
Mangeltuch: Aramid-Nadelfilztuch |
||||||||||||||||||||||||
Anwendung | ||||||||||||||||||||||||
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | ||||||||||||||||||||||||
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | ||||||||||||||||||||||||
Mangelstube | ||||||||||||||||||||||||
Geeignet für das Krankenhaus | ||||||||||||||||||||||||
Geeignet für den Offshore-Einsatz |
||||||||||||||||||||||||
Leistungsdaten | ||||||||||||||||||||||||
in kg/h: 87,0 | ||||||||||||||||||||||||
Getestete Betriebsstunden: 20.000 |
||||||||||||||||||||||||
Steuerung | ||||||||||||||||||||||||
Steuerungstyp: Touch-Display | ||||||||||||||||||||||||
Programmeinstellung: Einstellung definierter Programmparameter | ||||||||||||||||||||||||
in m/Min.: 1,2 | ||||||||||||||||||||||||
in m/Min.: 4,6 | ||||||||||||||||||||||||
Einstellbare Temperatur: Stufenlos
|
Fragen zum Produkt?
Bitte nehmen Sie gerne Verbindung mit uns auf, wir berate Sie gerne:
Brinkmann Wäschereitechnik + Maschinenhandel GmbH & Co. KG
Detmolder Str. 67
D -32602 Vlotho
Telefon: 05731.92415
Mobiltelefon: 0172.4030040
E-Mail: Vertrieb@rb-elektro.de