PDR 514 - TOP EL EU IG A01Z
EUR 5.190,00
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit Auf Anfrage

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
0 Bewertung(en)
Produktbeschreibung
PDR 514 - TOP EL EU IG A01Z
Lieferzeit: Auf Anfrage
TOP-Steuerung:
Zeitsteuerung mit max. 60 min Laufzeit, in 5 min Schritten einstellbar
| Bauform und Ausführung | |||||||||
| Bauform: Frontlader | |||||||||
| Linie: Performance | |||||||||
| Front: Eisengrau | |||||||||
| Blendenfarbe: Edelstahl | |||||||||
| Maximale Beladungsmenge in kg: 14,0 | |||||||||
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 10,0 | |||||||||
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 14,0 | |||||||||
| Trommelvolumen in l: 250 | |||||||||
| Trocknungssystem: Abluft | |||||||||
| Türöffnung [Ø] in mm: 520 | |||||||||
| Türöffnungswinkel in Grad: 180 | |||||||||
| Türanschlag: links | |||||||||
| Türanschlag wechselbar | |||||||||
| Schontrommel aus Edelstahl |
|||||||||
| Anwendung | |||||||||
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | |||||||||
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | |||||||||
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | |||||||||
| Geeignet für die Textilreinigung | |||||||||
| Mangelstube | |||||||||
| Geeignet für das Handwerk | |||||||||
| Geeignet für Gestüte und Reitställe | |||||||||
| Kindergärten | |||||||||
| Geeignet für das Krankenhaus | |||||||||
| Geeignet für den Sportverein | |||||||||
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | |||||||||
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | |||||||||
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen |
|||||||||
| Leistungsdaten | |||||||||
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 13,0 | |||||||||
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 1,06 | |||||||||
| in kWh/kg: 1,06 | |||||||||
| Programmlaufzeit in Min.: 24 | |||||||||
| Getestete Betriebsstunden: 20.000 |
|||||||||
| Steuerung | |||||||||
| Steuerungstyp: M Select | |||||||||
| Programmierbarkeit: Einstellung defin. Parameter | |||||||||
| Programmsteuerung: Zeitgesteuert | |||||||||
| Max. Startzeitvorwahl in h: 24 | |||||||||
| Restzeitanzeige | |||||||||
| Symbolen | |||||||||
Beheizungsart: Elektro
|
|


