PDR 928 - EL EU IG A01Z
EUR 10.090,00
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit Auf Anfrage

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
0 Bewertung(en)
Produktbeschreibung
PDR 928 - EL EU IG A01Z
Lieferzeit: Auf Anfrage
| Bauform und Ausführung | ||||||||||||||
| Bauform: Frontlader | ||||||||||||||
| Linie: Performance Plus | ||||||||||||||
| Front: Eisengrau | ||||||||||||||
| Maximale Beladungsmenge in kg: 28,0 | ||||||||||||||
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 20,0 | ||||||||||||||
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 28,0 | ||||||||||||||
| Trommelvolumen in l: 500 | ||||||||||||||
| Trocknungssystem: Abluft | ||||||||||||||
| Türöffnung [Ø] in mm: 520 | ||||||||||||||
| Türöffnungswinkel in Grad: 180 | ||||||||||||||
| Türanschlag: links | ||||||||||||||
| Türanschlag wechselbar | ||||||||||||||
Schontrommel aus Edelstahl
|
||||||||||||||
| Anwendung | ||||||||||||||
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | ||||||||||||||
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | ||||||||||||||
| Geeignet für das Facility Management | ||||||||||||||
| Geeignet für die Textilreinigung | ||||||||||||||
| Mangelstube | ||||||||||||||
| Rettungsdienste | ||||||||||||||
| Geeignet für Gestüte und Reitställe | ||||||||||||||
| Kindergärten | ||||||||||||||
| Geeignet für das Krankenhaus | ||||||||||||||
| Geeignet für den Sportverein | ||||||||||||||
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | ||||||||||||||
| Zahnarztpraxis | ||||||||||||||
| Geeignet für die Petrochemische Industrie | ||||||||||||||
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | ||||||||||||||
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | ||||||||||||||
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen
|
||||||||||||||
| Leistungsdaten | ||||||||||||||
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 27,2 | ||||||||||||||
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg: 1,01 | ||||||||||||||
| Programmlaufzeit in Min.: 24 | ||||||||||||||
Getestete Betriebsstunden: 20.000
|
||||||||||||||
| Steuerung | ||||||||||||||
| Steuerungstyp: M Touch Pro | ||||||||||||||
| Programmierbarkeit: Programmierbar | ||||||||||||||
| Programmsteuerung: Restfeuchtegesteuert | ||||||||||||||
| Max. Startzeitvorwahl in h: 24 | ||||||||||||||
| Restzeitanzeige | ||||||||||||||
| Programmablaufanzeige | ||||||||||||||
| Blende mit Klartextbeschriftung | ||||||||||||||
Einstellbare Displaysprachen
|


